记录
日期 |
姓名 |
类别 |
金额 |
已缴 |
---|---|---|---|---|
2018.05.25 | 邓子彪 | 迟到 | 50 | True |
2018.05.25 | 肖锐 | 迟到 | 50 | True |
2018.07.20 | 邓子彪 | 迟到 | 50 | True |
2018.09.10 | 岳新雨 | 未写周报 | 100 | True |
2018.09.17 | 江剑 | 未写周报 | 100 | True |
2018.10.08 | 冯浩 | 未写周报 | 100 | True |
2018.10.22 | 桑量 | 迟到 | 50 | True |
2018.12.18 | 蒋林旭 | 拖节点 | 200 | True |
2018.12.29 | 戴城 | 迟到 | 50 | True |
2019.01.02 | 雷腾 | 迟到 | 50 | True |
2019.01.21 | 孟祥林 | 未写周报 | 100 | True |
2019.01.21 | 张浩然 | 未写周报 | 100 | True |
2019.01.21 | 欧阳兆丰 | 未写周报 | 100 | True |
2019.01.21 | 孙玉龙 | 未写周报 | 100 | True |
2019.01.21 | 张潇 | 未写周报 | 100 | True |
2019.01.21 | 李晨曦 | 未写周报 | 300 | True |
2019.02.13 | 陶许林 | 未写周报 | 100 | True |
2019.02.13 | 戴城 | 未写周报 | 100 | True |
2019.03.14 | 分割线 | ———- | —– | —- |
2019.06.12 | 张潇 | 迟到 | 50 | True |
2019.07.04 | 雷腾 | 迟到 | 50 | True |
2019.07.11 | 雷腾 | 迟到 | 50 | True |
2019.09.06 | 张潇 | 迟到 | 50 | True |
2020.01.06 | 张潇 | 迟到 | 50 | True |
2020.02.25 | 梁金尧 | 迟到 | 50 | True |
2020.03.17 | 梁金尧 | 迟到 | 50 | False |
2020.03.23 | 张潇 | 未写日报 | 100 | True |
2020.03.23 | 李祖林 | 未写日报 | 100 | True |
2020.03.23 | 班定悦 | 未写日报 | 100 | True |
2020.03.30 | 江剑 | 未写日报 | 100 | True |
2020.03.30 | 阮班 | 未写日报 | 100 | True |
2020.04.14 | 梁金尧 | 迟到 | 50 | False |
2020.04.14 | 夏冠雄 | 未写日报 | 100 | True |
2020.04.14 | 刘炜 | 未写日报 | 100 | False |
2020.04.14 | 李永辉 | 未写日报 | 100 | True |
2020.05.12 | 梁金尧 | 迟到 | 50 | False |
2020.06.01 | 张潇 | 迟到 | 50 | True |
2020.06.12 | 方亮 | 发票 | 440 | True |
2020.06.15 | 江剑 | 未写日报 | 100 | True |
2020.06.15 | 岳新雨 | 未写日报 | 100 | True |
2020.08.04 | 李梓宁 | 未写日报 | 100 | True |
2020.08.04 | 岳新雨 | 未写日报 | 100 | True |
2020.08.05 | 岳新雨 | 未写日报 | 100 | True |
2020.08.12 | 王晓和 | 未写日报 | 100 | True |
2020.08.17 | 肖吾常 | 未写日报 | 100 | True |
2020.08.21 | 岳新雨 | 未写日报 | 100 | True |
2020.08.21 | 李梓宁 | 未写日报 | 100 | True |
2020.08.21 | 廖涔陈 | 未写日报 | 100 | True |
2020.09.01 | 岳新雨 | 未写日报 | 100 | False |
2020.09.02 | 陶许林 | 未写日报 | 100 | True |
2020.09.02 | 李梓宁 | 未写日报 | 100 | True |
2020.09.02 | 王光宁 | 未写日报 | 100 | False |
2020.09.02 | 班定悦 | 未写日报 | 100 | True |
2020.09.22 | 江剑 | 未写日报 | 100 | True |
2020.10.22 | 王晓和 | 未写日报 | 100 | True |
2020.10.22 | 张潇 | 未写日报 | 100 | True |
2020.10.28 | 芮耀 | 未写日报 | 100 | True |
2020.10.29 | 张潇 | 未写日报 | 100 | True |
2020.11.09 | 岳新雨 | 未写日报 | 100 | False |
2020.11.09 | 孙玉龙 | 未写日报 | 100 | True |
2020.11.09 | 班定悦 | 未写日报 | 100 | False |
2020.11.24 | 班定悦 | 迟到 | 50 | True |
2020.12.14 | 王晓和 | 未写日报 | 100 | False |
2020.12.14 | 王光宁 | 未写日报 | 100 | False |
2020.12.14 | 江剑 | 未写日报 | 100 | True |
2020.12.14 | 岳新雨 | 未写日报 | 100 | True |
2020.12.14 | 李梓宁 | 未写日报 | 100 | False |
众筹: ¥0
PS:
- 2019.03.14已由蒋林旭转交给曲琛
- 2019.03.15已由曲琛转交给闫玉亮 用于WOW团建点卡 1800)
- 2020.12.18已由蒋林旭转交给江剑 用于舟山团建 4940
- 2020.12.21已由江剑退还蒋林旭 舟山团建剩余 770
- 2021.01.14已由发票报账4170
- 2021.03.03已由[散伙饭清零]